Fevik halvmaraton - en god oplevelse
Postet av Henrik Kofoed Nielsen den 21. Apr 2018

85 løbere fra nær og fjern startede i den 13. udgave af Fevik halvmaraton. Sneen var væk, den nedlagte jernbane langs Rore (billedet) var fast og fin og vejret var fantastisk. Det betød at de mange løbere kunne nyde ruten uanset om de løb under 1:20 eller brugte mere end tre timer. Ventetiden på stadion blev også mere behagelig for tilskuerne, som kunne sole sig lidt og hente forfriskninger i kiosken, som IL Express fotball stod for. Navnene på de første i mål kan ses nedenunder, mens den komplette resultatliste ses her. Der ligger mere tekst og mange billeder fra løbet på KONDIS. Hovedbilledet er taget af Kathrine Hesthag.

Det gode vejr gav godt besøg på væskedepoterne. Her er det Frode Amundsen, IL Express som griber et bæger vand i farten fem kilometer før mål (foto: May Hamre Nielsen).
Kvinder | |||||
1 | Ingjerd | Kirkedam | K45-49 | Nedenes | 1,36,31 |
2 | Tone Bøen | Haugen | K40-44 | Tvedestrand T&IF | 1,45,20 |
3 | Lisa Maria | Johansen | K20-34 | Gjeving IL | 1,46,32 |
4 | Linn Cecilie | Dahl | K35-39 | Agderposten BIL | 1,47,00 |
5 | Siri Undeland | Haugen | K35-39 | Otra IL | 1,50,09 |
6 | Pia Maria | Drevdal | K35-39 | Grimstad løpeklubb | 1,50,10 |
7 | Sigrunn | Askland | K45-49 | IL Express | 1,53,49 |
8 | Yvette | Christiansen | K40-44 | Tjøme Løpeklubb | 1,58,43 |
9 | Randi Løndal | Hansen | K35-39 | Fevik | 2,00,04 |
10 | Toril | Brantzeg | K50-54 | Kristiansand s | 2,13,49 |
Mænd | |||||
1 | Terje | Bruborg | M35-39 | IL Express | 1,18,58 |
2 | Magnus | Thorkildsen | M20-34 | Trauma | 1,22,33 |
3 | Jakob | Ruzylo | M20-34 | Stamina | 1,23,29 |
4 | Tore Kristian | Reiersølmoen | M20-34 | Froland IL | 1,23,37 |
5 | Endre | Amundsen | M35-39 | Arendal | 1,24,43 |
6 | Jaroslan Tomasz | Sosin | M50-54 | Grimstad løpeklubb | 1,25,04 |
7 | Jan Rikard | Olafsen | M40-44 | Kristiansand løpeklubb | 1,25,10 |
8 | Vegard | Sundsli | M20-34 | IL Express | 1,26,03 |
9 | Hans Einar | Danielsen | M40-44 | Tvedestrand Turn Og IF | 1,26,28 |
10 | Marcus | Philipp | M45-49 | Tvedestrand | 1,27,29 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.