Årets første løbestævne samlede 12 deltagere
Postet av Henrik Kofoed Nielsen den 7. Mai 2018

Ni løb 5.000 m og tre løb 3.000 m på Fevik stadion. På billedet er alle løbere samlet før start. Undervejs blev feltet spredt en del, men alligevel var der mange tætte dyster. Resultatlisten ses her og allernederst.

Vinderne på 5.000 m og 3.000 m fulgte hinanden i begyndelsen. Forrest Terje Bruborg, IL Express som satte PR med tiden 17:03:7. Bag Bruborg skimtes Marcus Philipp, Tvedestrand T&IF, som fik 10:22:2. Begge måtte stort set selv tage den relativt kraftige vind, men begge klarede alligevel at vinde de to distancer med god afstand til nr. 2.

Julika Fidjeland vandt helt suverænt 5.000 m hos damerne i tiden 20:25:1. Imponerende med to relativt fornyligt gennemførte halvmaraton i benene.

Anne Karine Seland, Sørild gennemførte 5.000 m i fin stil efter torsdagens gennemløb af halvmaratonruten i Grimstad maraton. Seland fik 23:11:9 på 5.000 m.

Sigrunn Askland, IL Express løb også en træningshalvmaraton i Grimstad for tre dage siden, men klarede alligevel at holde stil og rytme helt til mål.

Daniel Hetland,(90), IL Express og Kenneth Larssen havde en hård kamp fra start til mål på 3.000 m. I mål skilte kun 4 sekunder. Hetland fik udmærkede 11:20:0, mens Larssen fik 11:24:4.
Alle resultater ses herunder. Næste løbestævne er:
Løbestævne, søndag 12. august kl. 1200, Fevik stadion, 5000 & 10000 m. Tilmelding ved start.
Resultatliste: | 5000m | mt | |||
<plassering> | <klasse> | <navn på utøver> | <fødselsår> | <klubb> | <resultat> |
1 | K55 | Julika Fidjeland | 1961 | 20,25,1 | |
2 | K55 | Anne Karine Seland | 1962 | Sørild | 23,11,9 |
3 | K45 | Sigrunn Askland | 1970 | IL Express | 24,09,3 |
1 | M35 | Terje Bruborg | 1981 | IL Express | 17,03,7 |
2 | M20 | Karl Martin Reppe | 1990 | 19,37,8 | |
3 | M60 | Henrik Kofoed Nielsen | 1958 | IL Express | 20,23,6 |
4 | M45 | Roy Gundersen | 1970 | 21,23,3 | |
5 | M55 | Jan Arild Winther | 1962 | Tvedestrand T&IF | 21,29,9 |
6 | M35 | Ruben Torp Kvasjord | 1979 | 21,41,7 | |
Resultatliste: | 3000m | mt | |||
<plassering> | <klasse> | <navn på utøver> | <fødselsår> | <klubb> | <resultat> |
1 | M45 | Marcus Philipp | 1970 | Tvedestrand T&IF | 10,22,2 |
2 | G18 | David Hetland | 2000 | IL Express | 11,20.0 |
3 | M40 | Kenneth Larssen | 1975 | 11,24,4 | |
KM Agder, senior og veteraner: | |||||
K45 | 1 | Sigrunn Askland, IL Express | |||
K55 | 1 | Anne Karine Seland, Sørild | |||
M35 | 1 | Terje Bruborg, IL Express | |||
M55 | 1 | Jan Arild Winther, Tvedestrand T&IF | |||
M60 | 1 | Henrik Kofoed Nielsen, IL Express |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.