Rekordmange løb oktoberudgaven af løbestævnet 11. oktober
Postet av Henrik Kofoed Nielsen den 12. Okt 2020
Tak til alle, som stillede op som aktiv, omgangstæller og heppekor. Her kommer der en usorteret foreløbig resultatliste. Billeder og officiel liste kommer senere.
10000 m | mt | |||
Stian Bråten Johannessen | M20-34 | 1995 | 34,57,3 | |
Jarek Sosin | M50-54 | 1968 | 34,59,4 | |
Georg Smedsaas | M40-44 | 1979 | 36,08,5 | |
Vegard Sundsli | M20-34 | 1994 | IL Express | 36,13,9 |
Knut Steinar Grini | M35-39 | 1984 | 38,07,9 | |
Teklu Gebregziabher | M45-49 | 1973 | 38,11,7 | |
Tonje Helle Flo | K20-34 | 1987 | Sørild FIK | 40,34,4 |
Nora Johansen | K40-44 | 1980 | 42,26,5 | |
Kenneth Larssen | M45-49 | 1975 | IL Express | 43,24,3 |
Sverre Engebretsen | M60-64 | 1959 | 43,34,3 | |
Roy Gundersen | M50-54 | 1970 | 43,35,1 | |
Filippo Sanfilippo | M35-39 | 1984 | 45,15,1 | |
Albert Anderssen | M50-54 | 1966 | 45,25,5 | |
Magnus Svennevig | M20-34 | 1988 | 47,57,8 | |
Rob Dadson | M20-34 | 1988 | 47,58,0 | |
Sigrunn Askland | K50-54 | 1970 | IL Express | 53,48,1 |
5000 m | mt | |||
Arve Listaul | M20-34 | 1994 | 16,33,0 | |
Bastian Bøgh-Tobiassen | G15 | 2005 | KIF | 16,33,3 |
Thor Einar Jacobsen | M35-39 | 1981 | IL Express | 19,28,9 |
Aleksander Hals Lydersen | M45-49 | 1972 | 20,22,1 | |
Daniel Hansen | M35-39 | 1982 | 20,22,5 | |
Peder Vetaas | M20-34 | 1998 | 20,28,4 | |
Guttorm Kvastad | M45-49 | 1972 | 21,08,4 | |
Marius Olsen | M20-34 | 1991 | 21,35,5 | |
Vidar Ås | M50-54 | 1970 | 21,43,2 | |
Henrik Kofoed Nielsen | M60-64 | 1958 | IL Express | 21,44,0 |
Anders Skiftenes | G11 | 2009 | 23,54,8 | |
Oddbjørn Ås | M50-54 | 1968 | 24,10,1 | |
Eirik Skiftenes | G9 | 2011 | 26,48,5 | |
Magnus Bruborg | G11 | 2009 | IL Express | 29,28,6 |
3000 m | mt | |||
Espen Gundersen | M45-49 | 1973 | 13,46,0 | |
Even Bruborg | G10 | 2010 | IL Express | 14,26,5 |
Kåre Vetaas | M65-69 | 1955 | 14,28,3 | |
Vaiva Nielsen | K50-54 | 1969 | 15,55,3 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.