27 løb 5000 og 3000 m i øsregn på Fevik stadion
Postet av Henrik Kofoed Nielsen den 9. Mai 2021
Her kommer den foreløbige resultatliste sorteret efter tider. Mere kommer senere.
5.000 m (to heat)
Terje Bruborg | M40-44 | 1981 | IL Express | 16,33,2 |
Jarek Sosin | M50-54 | 1968 | 16,34,9 | |
Kristoffer Andersson | M35-39 | 1982 | 17,24,3 | |
Tonje Helle Flo | KS | 1987 | Sørild FIK | 18,34,0 |
Knut Erik Lyngroth | M40-44 | 1978 | 18,37,3 | |
Håvard Petersson | M35-39 | 1984 | 19,01,4 | |
Aleksander Jensen | MS | 1987 | 20,13,6 | |
Anders Skiftenes | G12 | 2009 | 20,41,4 | |
Albert Anderssen | M55-59 | 1966 | 21,25,9 | |
Christian Solheim | M40-44 | 1981 | 21,44,6 | |
Julika Fidjeland | K60-64 | 1961 | 22,09,3 | |
Frank Olsen | M50-54 | 1971 | 23,23,4 | |
Sigrunn Askland | K50-54 | 1970 | IL Express | 25,04,6 |
Dagfinn Jensen | M50-54 | 1970 | 25,23,5 | |
Monika Kold Hansen | K45-49 | 1976 | 29,04,3 | |
Roy Gundersen | M50-54 | 1970 | 29,04,8 | |
Atle Råna | M40-44 | 1979 | DNF |
3.000 m (et heat)
Knut Steinar Grini | M35-39 | 1984 | 10,40,6 | |
Norvald Andreassen | M40-44 | 1978 | 10,58,2 | |
Håvard Petersson | M35-39 | 1984 | 11,48,9 | |
Tommy Ulsted | M35-39 | 1983 | 12,57,4 | |
Even Bruborg | G11 | 2010 | IL Express | 14,25,3 |
Christer Aaser | M55-59 | 1963 | 14,44,3 | |
Kjell Ivar Moen | M75-79 | 1945 | 15,00,7 | |
Nina Andersen | K35-39 | 1984 | 15,09,8 | |
Anne Kristin Bruun | KS | 1990 | 17,04,6 | |
Thilde Sundgot | J15 | 2006 | 19,36,7 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.